SMS Keor 10 kVA
SKU: AGI-28266
R$ 25.190,90Preço
Nobreak SMS Keor 10 kVA E/220 S/110/220/110+110V Iso - 28266
Simples e rápido, o Nobreak SMS Keor 10 kVA entrega exclusivo sistema para conexão de entrada e saída através dos bornes EasyFix, entregando maior flexibilidade na seleção da tensão de saída, tornando a aplicação do produto adaptável em todo território nacional. Maior nível de proteção para cargas críticas por meio dos modelos com transformador isolador com blindagem eletrostática. Conta com 9 níveis de proteção, função de economia de energia, permite expansão da autonomia, display LCD e tensão de saída selecionável.
Modelo | Keor BR 10 kVA ISO |
Descrição | Nobreak Keor BR 10 KVA ISO tem potência de 10 KVA/ 10 KW, tensão da entrada 220V~ (FNT ou FFT), tensão saída 110/220/110+ 110V~, conexão de entrada Bornes , saída 8 tomadas NBR 14136 (20A), tempo de autonomia (máximo) 26min expansível até 3h48min para 25% de carga, formato Torre. |
PN | 28266 |
EAN | 7897020633423 |
Topologia | Nobreak (UPS) online monofásico |
Potência | 10 kVA / 10 kW |
Tensão entrada | 220V~ (FNT ou FFT)
|
Tensão saída | 110/220/110+110V~ |
Forma de Onda | Senoidal pura |
Fator de potência de saída | 1 |
Conexão de entrada | Bornes |
Conexão de saída | Bornes + 8 tomadas NBR 14136 (20A) |
Tempo de autonomia(máximo) | 26min expansível até 6h24min para 25% de carga |
Expansão de autonomia | Sim |
Formato | Torre |
Bypass | Automático |
Hotswap de baterias | Sim |
Função economia de energia | Sim |
Paralelismo | Sim |
Transformador | Isolador |
Disjuntor | Sim |
Autodiagnóstico de bateria | Sim |
Cód.Ref. | KBR10000XLBR-ISO |
Microprocessador | Microprocessador DSP (Processador Digital de Sinais) que proporciona melhor desempenho e confiabilidade |
Autoteste | Sim |
DC Start | SIm |
Sinalizações | Display LCD com diversas sinalizações relevantes que auxiliam o usuário na tomada de decisão adequada. Exemplo: tensão de entrada, tensão de saída, nível de potência consumida, nível de carga da bateria, tempo de autonomia, entre outros. |
Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL) | Sim |
Gerenciamento | USB / RS-232 / EPO / Porta de Paralelismo / Slot de comunicação (cartão SNMP ou Contato Seco) |
Proteções para a carga |
|
Dimensões AxLxP (mm)
| 657x288x700 |
Peso líquido (kg) | 136 |
Tempo de garantia | 2 anos ( 1 ano + 1 ano mediante cadastro) |
Ainda não há avaliaçõesCompartilhe sua opinião.
Seja o primeiro a deixar uma avaliação.